Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
何斌

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Master's Candidates  

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
现代信息技术在水利工程中的应用 2020-2021 Autumn Term - 1.5 2030140683
工程水文学(水) 2020-2021 Autumn Term 48 3 1030130070
水资源系统分析 2020-2021 Autumn Term 32 2 1030141000
桥涵水文 2020-2021 Autumn Term 32 2 1030240010
水资源规划及利用 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1030140020
水资源规划及利用 2019-2020 Spring Term 40 2.5 1030140020
水资源系统分析 2019-2020 Autumn Term 32 2 1030141000
工程水文学(水) 2019-2020 Autumn Term 48 3 1030130070
桥涵水文 2019-2020 Autumn Term 32 2 1030240010
现代信息技术在水利工程中的应用 2019-2020 Autumn Term - 1.5 2030140683
现代信息技术在水利工程中的应用 2019-2020 Autumn Term - 1.5 2030140683
桥涵水文 2019-2020 Autumn Term 32 2 1030240010
水资源系统分析 2019-2020 Autumn Term 32 2 1030141000
工程水文学(水) 2019-2020 Autumn Term 48 3 1030130070

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
现代信息技术在水利工程中的应用 2020-2021 Autumn Term 24 1.5 2030140683
现代信息技术在水利工程中的应用 2020-2021 Autumn Term 24 1.5 2030140683
水资源系统分析 2019-2020 Spring Term 48 3 42060035
现代信息技术在水利工程中的应用 2019-2020 Autumn Term 24 1.5 2030140683